- Ký tự viết tắt
Ký tự viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
AIM | Asset Information Model | Mô hình Thông tin Tài sản |
AM | Asset Management | Quản lý Tài sản |
ARC | Architect | Kiến trúc |
BEP | BIM Execution Plan | Kế hoạch Triển khai BIM |
BIM | Building Information Modelling | Mô hình hóa Thông tin Công trình |
BWM | BIM workgroup meeting | Họp nhóm BIM |
CAFM | Computer-Aided Facilities Management | Quản lý Công trình với sự giúp đỡ của máy tính |
CDE | Common Data Environment | Môi trường Dữ liệu Chung |
CIV | Civil Engineer | Kỹ sư xây dựng |
CMA | Cost Manager | Quản lý chi phí |
CON | Contractor | Nhà thầu thi công |
CSE | Civil and Structural Engineer | Kỹ sư công chính và Kết cấu |
EIR | Employer Information Requirement | Hồ sơ Yêu cầu Thông tin của Chủ đầu tư |
FM | Facilities Management | Quản lý cơ sở vật chất |
FMA | Facilities Manager | Giám đốc cơ sở vật chất |
IFC | Industry Foundation Classes | Định dạng tập tin IFC |
INF | Information Manager | Người quản lý thông tin |
LAR | Landscape Architect | Kiến trúc cảnh quan |
LEA | BIM Leader | Chủ trì BIM |
LOD | Level Of Development (US) of Level of Definition (UK) | Mức độ phát triển (US) Mức độ định nghĩa (UK) |
MEP | Mechanical, Electrical and Plumbing engineer | Kỹ sư cơ, điện và cấp thoát nước |
MPDT | Model Production Delivery Table | Bảng Tạo lập và Chuyển giao Mô hình. |
PEP | Project Execution Plan | Kế hoạch Triển khai Dự án |
PMA | Project Manager | Giám đốc dự án |
STR | Structural Engineer | Kỹ sư Kết cấu |
WIP | Work in Progress | Công việc đang Tiến hành |
2. Thuật ngữ
Thuật ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
4D | Mô hình 3D của một tài sản kết hợp với yếu tố thời gian (3D+thời gian) để cho phép thực hiện các mô phỏng. | 4D |
5D | Mô hình 3D của một tài sản kết hợp với thời gian (4D) và chi phí (5D) cho phép thực hiện các mô phỏng, quản lý thương mại và theo dõi các giá trị đang diễn ra. | 5D |
6D | Mô hình 3D của một tài sản có bao gồm các dữ liệu cho phép quản lý vận hành và bảo trì tài sản một cách hiệu quả (3D + quản lý cơ sở vật chất). | 6D |
Kế hoạch Triển khai BIM (BEP) | Bản kế hoạch được chuẩn bị bởi các tư vấn, được hổ trợ và chấp thuận bởi Chủ đầu tư hay Người đại diện BIM của Chủ đầu tư, nhằm trình bày cách thức mô hình hóa thông tin của dự án được tiến hành. | Building information modelling execution plan (BEP) |
Mô hình hóa Thông tin Công trình (BIM) | Quy trình thiết kế, xây dựng và vận hành một công trình dân dụng hay cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các đối tượng điện tử chứa thông tin (electronic object-oriented information). | Building information modelling (BIM) |
Nội dung công việc CIC | Phạm vi công việc (dịch vụ) đa bộ môn, xuất bản bởi Hội đồng Công Nghiệp Xây dựng Anh CIC, nhằm định nghĩa nội dung công việc của từng đơn vị trong dự án theo từng giai đoạn. | CIC Scope of Services |
COBIE | Thông tin có cấu trúc về cơ sở vật chất, dùng cho việc nghiệm thu, vận hành và bảo trì của một dự án, thường ở dạng bảng tính trung lập, được Chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành sử dụng để cung cấp dữ liệu đầu vào cho các công cụ đưa ra quyết định, các hệ thống quản lý cơ sở vật chất và quản lý tài sản. | COBie (Construction Operation Building information exchange) |
Môi trường Dữ liệu Chung (CDE) | Là nguồn thông tin duy nhất của dự án, sử dụng để thu thập, quản lý và phổ biến các tài liệu đã được phê duyệt cho tất cả các bộ môn liên quan theo một quy trình được quản lý. CDE phổ biến là các phần mềm dịch vụ (SaaS – Software as a Service) trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây (cloud computing). | Common data environment (CDE) |
Dữ liệu | Các thông tin được lưu trữ nhưng chưa được diễn giải hoặc phân tích. | Data |
Mô hình thiết kế có chủ đích | Là phiên bản ban đầu của mô hình thông tin dự án (PIM – Project Information Model) được phát triển bởi các đơn vị tư vấn thiết kế. | Design intent model |
Tài liệu | Thông tin được sử dụng trong giai đoạn lập dự án, thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hoặc ngừng hoạt động của một dự án xây dựng, bao gồm (nhưng không giới hạn) thư từ, bản vẽ, tiến độ, thông số kỹ thuật, thuyết minh tính toán, bảng biểu. | Document |
Bản vẽ | Tài liệu tĩnh, in ấn được, mô tả đồ họa một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc tài sản. | Drawing |
Hệ thống quản lý tài liệu điện tử | Là hệ thống để lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ hoặc quản lý các tài liệu điện tử. | Electronic document management system (EDMS) |
Chủ đầu tư | Là các cá nhân hoặc tổ chức mà hợp đồng được thực hiện và chuyển giao cho (cá nhân hay tổ chức đấy). | Employer |
Hồ sơ yêu cầu thông tin của chủ đầu tư (EIR) | Là tài liệu tiền đấu thầu, trong đó quy định những thông tin sẽ được chuyển giao, các tiêu chuẩn và quy trình mà các nhà thầu tư vấn/thi công phải áp dụng như là một phần trong quy trình chuyển giao dự án. | Employer’s information requirements (EIR) |
Dữ liệu đồ họa | Các dữ liệu được trình bày dưới dạng hình dạng vật thể và vị trí trong không gian. | Graphical data |
Tinh gọn | Là việc sản xuất chú trọng vào các giá trị thiết yếu cho chủ đầu tư hoặc khách hàng và loại bỏ tất cả các hoạt động vô ích bằng việc áp dụng một tiến trình công việc hiệu quả. | Lean |
Mức độ phát triển (LoD) | Thuật ngữ để chỉ chung và bao gồm cho “Mức độ chi tiết mô hình” và “Mức độ chi tiết thông tin”. | Level of development |
Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP) | Là bản kế hoạch cơ bản trong đó xác định kế hoạch sản xuất thông tin của dự án, khi nào, bởi ai, sử dụng giao thức và quy trình gì, đồng thời kết hợp tất cả các kế hoạch chuyển giao thông tin của các công việc có liên quan. | Master information delivery plan (MIDP) |
Kế hoạch Triển khai BIM – giai đoạn dự thầu | Nhà thầu thiết kế/thi công sử dụng “Kế hoạch Triển khai BIM giai đoạn – dự thầu” để chứng minh cách tiếp cận, khả năng và năng lực của mình có thể đáp ứng được những đòi hỏi trong Hồ sơ Yêu cầu Thông tin của Chủ đầu tư (EIR). Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu dựa trên kế hoạch Triển khai BIM này. | Pre-contract BEP |
Kế hoạch Triển khai BIM – giai đoạn triển khai | Kế hoạch Triển khai BIM – giai đoạn triển khai dự án, là tài liệu xác định các phương pháp và thủ tục chuẩn được thông qua trong hợp đồng để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong Hồ sơ Yêu cầu Thông tin của Chủ đầu tư (EIR). Kế hoạch này được sử dụng một khi các bên liên quan của dự án đã được chọn lựa, đặc biệt là nhà thầu thi công chính. | Post-contract BEP |
Kế hoạch thực hiện dự án | Các báo cáo liên quan đến năng lực công nghệ thông tin và nguồn nhân lực của nhà thầu để chuyển giao EIR. | Project implementation plan (PIP) |
Phương pháp và quy trình chuẩn (SMP) | Tập hợp các phương pháp và quy trình chuẩn bao gồm cách thức thông tin được đặt tên, diễn giải và tham chiếu. | Standard method and procedure (SMP) |
Tổng hợp bởi Dương Duy Hưng