1. Nguyên tắc đánh giá mô hình BIM
– Mô hình phải đầy đủ các đối tượng BIM (BIM objects) cần thiết, loại bỏ các đối tượng thừa. Các đối tượng BIM phải được tạo lập bằng công cụ của phần mềm lập mô hình (theo mức độ ưu tiên của công cụ).
– Các đối tượng trong mô hình phải đảm bảo Mức độ phát triển theo các giai đoạn phát triển của dự án.
– Các đối tượng BIM trong mô hình phải tuân thủ các yêu cầu đặt tên đối tượng.
– Mô hình phải phù hợp với mục đích sử dụng như mô phỏng biện pháp thi công, kết xuất hồ sơ thiết kế, diễn họa, quản lý tài sản…
– Kích thước mô hình phù hợp với quy định (tùy theo cấu hình máy, mức độ phức tạp của mô hình…).
2. Trình tự đánh giá mô hình BIM
Bước 1: Nghiên cứu mô hình BIM
Các mô hình BIM được tạo lập bằng các công cụ BIM như Autodesk Revit, Tekla Structures, ArchiCAD… Tùy thuộc vào định dạng mô hình mà sử dụng công cụ BIM phù hợp để mở mô hình và tìm hiểu mục đích của mô hình, từ đó kiểm tra chất lượng mô hình.
Bước 2: Kiểm tra thông tin chung của mô hình
Các thông tin chung của mô hình phải chính xác theo thông tin của dự án (như thông tin về tên dự án, địa chỉ, quy mô…).
Bước 3: Kiểm tra số lượng đối tượng BIM
Tùy thuộc vào đặc điểm, mục đích của mô hình BIM, tiến hành kiểm tra số lượng đối tượng BIM cần thiết.
Bước 4: Kiểm tra Mức độ phát triển của đối tượng BIM
Tùy theo giai đoạn phát triển dự án mà các đối tượng BIM phải đáp ứng Mức độ phát triển phù hợp.
Bước 5: Đánh giá chất lượng sản phẩm khai thác từ mô hình BIM
Các mô hình BIM thông thường sẽ phục vụ việc kết xuất hồ sơ thiết kế, mô phỏng biện pháp thi công, quản lý tài sản… Tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm kết xuất để đánh giá theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành.
3. Bảng kiểm tra chất lượng mô hình BIM
Phần này đề xuất một bảng kiểm tra chất lượng mô hình BIM được tạo lập bằng Autodesk Revit.
Nội dung kiểm tra | Có | Không |
Thông tin chung của dự án | ||
Các thông tin của dự án: Tên, địa chỉ, các chủ thể tham gia, mô tả dự án | ||
Vị trí của dự án | ||
Tệp tin đính kèm | ||
Tên và vị trí của tệp tin đính kèm trùng khớp | ||
Các tệp tin đính kèm được sử dụng bằng công cụ “Link” | ||
Các tệp tin ở trạng thái hoạt động | ||
Các tệp tin đính kèm trùng khớp theo tọa độ quy định | ||
Mô hình phối hợp đính kèm | ||
Các đối tượng “Lưới trục”, “Cao trình” của mô hình phối hợp được ẩn | ||
Tất cả không gian trùng lặp bị loại bỏ | ||
Số lượng đối tượng BIM cần thiết | ||
Lưới trục | ||
Cao trình | ||
Không gian, phòng | ||
Móng | ||
Sàn kết cấu | ||
Cột kết cấu | ||
Dầm | ||
Vách | ||
Kết cấu thang và đường dốc | ||
Lanh tô, ô văng | ||
Kết cấu khác | ||
Tường | ||
Tường kính | ||
Cửa sổ | ||
Cửa đi | ||
Trần | ||
Sàn hoàn thiện | ||
Cầu thang, lan can | ||
Phào chỉ | ||
Nội thất | ||
Thiết bị | ||
Ống gió | ||
Ống nước | ||
Cửa gió | ||
Tủ điện | ||
Bảng điện | ||
Thang máng cáp, ống điện | ||
Đèn chiếu sáng | ||
Tính toàn vẹn của mô hình | ||
Tất cả các đối tượng treo tường có độ cao khác với sàn hoặc trần | ||
Tất cả các đối tượng gắn trên trần nhà (tức là không trôi nổi trong không gian hoặc trên sàn nhà) | ||
Tất cả các đối tượng gắn trên sàn trên sàn (tức là không nổi trong không gian hoặc trên trần nhà) | ||
Tất cả các đối tượng điện được kết nối với hệ thống điện | ||
Tất cả các đối tượng cơ được kết nối với hệ thống đường ống | ||
Cây thư mục | ||
Cây thư mục được tổ chức theo đúng tiêu chuẩn | ||
Khung nhìn | ||
Các khung nhìn tuân thủ đúng khung nhìn mẫu đã được thiết lập theo các tiêu chuẩn | ||
Các đối tượng trong một khung nhìn đều được hiển thị theo đúng mục đích của khung nhìn | ||
Mức độ phát triển | ||
Các đối tượng đảm bảo Mức độ phát triển theo giai đoạn phát triển mô hình |